Help
Size guide
Measurements in centimetres. Between sizes? Choose the larger one, or go made to measure.
Suits, jackets & leather pants
| EU | Chest | Waist | Hips | Height |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 88–91 | 74–77 | 90–93 | 168–172 |
| 48 | 92–95 | 78–81 | 94–97 | 172–176 |
| 50 | 96–99 | 82–85 | 98–101 | 176–180 |
| 52 | 100–103 | 86–89 | 102–105 | 180–184 |
| 54 | 104–107 | 90–94 | 106–109 | 182–186 |
| 56 | 108–111 | 95–99 | 110–113 | 184–188 |
Gloves
| Size | Hand circumference |
|---|---|
| S | 19–20 |
| M | 21–22 |
| L | 23–24 |
| XL | 25–26 |
Boots
Boots follow standard EU shoe sizes (40–46).
